1. Uncedo okanye ijenereyitha.
2. Iimodyuli zePV ozikhethayo
inkcazelo1
| Umzekelo | H3500W242 | H5500W482 |
| RATED AMANDLA | 3500W | 5500W |
| Igalelo | ||
| I-Voltage | 230VAC | |
| Uluhlu lweVoltage olukhethiweyo | 170~280VAC(yeeKhompyutha zoBuqu) | |
| 90~280VAC(yeziXhobo zaseKhaya) | ||
| Uluhlu lokuphindaphinda | 50Hz/60Hz(Ukuva ngokuzenzekela) | |
| IPHUMO | ||
| Ulawulo lwe-Voltage ye-AC (Indlela yeBatt.) | 230VAC+5% | |
| I-Surge Power | 7000w | 11000w |
| Ukusebenza kakuhle(Peak)PV ukuya kwi-INV | 97% | |
| Ukusebenza kakuhle(Incopho)Ibhetri ukuya kwi-INV | 94% | |
| Ixesha lokuDlulisa | 10 ms(yeeKhompyutha zoBuqu);20 ms(YeziXhobo zaseKhaya) | |
| IBHETRI&AC ISHAJA | ||
| Umbane webhetri | 24VDC | 48VDC |
| I-Voltage yeCharge edadayo | 27VDC | 54VDC |
| uKhuseleko lwentlawulo egqithisiweyo | 33VDC | 63VDC |
| Ubuninzi bentlawulo yangoku | 80A | 80A |
| ISHAJA YESOLA | ||
| Ubuninzi bePV Array Power | 5000W | 6000W |
| Uluhlu lweMPPT @IVoltage yokusebenza | 120 ~ 450VDC | |
| Ubuninzi bePVArray evulekileyo yeVoltage yeSekethe | 500VDC | |
| Ubuninzi bokuTshaja ngoku | 100A | 100A |
| Ukusebenza okuphezulu | 98% | |
| EMZIMBENI | ||
| Ubungakanani,D*W*H(mm) | 524.5 * 302.2 * 117.8 | |
| Ubunzima obububo (kgs) | 9 | 9.5 |
| Ujongano lonxibelelwano | I-USB/RS232/WIFI | |
| IMEKO ESEBENZAYO | ||
| Ubumanzi | 5% ukuya 95% Ukufuma okuzalanayo(Non~condensing) | |
| Ubushushu bokusebenza | -10℃~50℃ | |
| Ubushushu boGcino | -15℃~60℃ | |

