Amanqanaba ama-3 eTshaja yebhetri eBukrelekrele AC 220V DC 12V 30A Itshaja yebhetri kuSetyenziso oluphathekayo lweMoto
inkcazelo1
Iimpawu zeMveliso
Iiparamitha
| Umzekelo | I-DC12V 30A/24V 15A |
| Ilinganiswe ngeVoltage yoNgeniso | 110V/220VAC |
| Umbane osebenzayo | 80-140VAC / 180-240VAC |
| Ilinganiswe kwiVoltage yokuPhuma | 13.8V-14.6V (ulungiselelo lwangaphambili lwasefektri) (× 2=24V,×4=48V) |
| Ubuninzi bemveliso yangoku | 30A(÷2=24V,÷4=48V) |
| Ukusebenza kakuhle komthwalo | ≥85% |
| Akukho-mthwalo okwangoku | ≤100mA |
| I-inshurensi | I-DC 30A fuse (24V10A,48V5A); AC 5A Umbhobho wokhuseleko |
| Ukukhuselwa koBuqondo obuPhetheyo | 60℃ |
| Ukukhuselwa kweSekethe emfutshane | Khusela isekethe ukuba ingonakali |
| Ubushushu bovavanyo | 24+1℃ |
| Ubushushu bomsebenzi | -15-+40℃ |
| Reverse Connect Protection | Ifuse itshise iphele |
| Imo yokutshaja | CA-CV-Floating charge |
| Isalathisi se-LED sokutshintsha okwangoku | 3A |
| Umsebenzi ozikhethelayo | I-12V5A DC Positive Signal (24V iimveliso zemveliso 24V, 48V iimveliso zemveliso 48V) |
| Ubungakanani | 273*137*73 |
| Ubunzima | 2.1 |
| Ubungakanani bokuPakisha | 380 * 195 * 155mm (1 pc); 380*195*280mm(2pcs) |
| Ukupakisha Ubunzima | 2.95±0.02kg/1 pc; 5.6±0.02kg/2 iipcs |
Izinto eziluncedo kwitshaja yebhetri
UmGaqo wokuSebenza weTshaja

Usetyenziso
Izatifikethi

Iisampulu
Iwaranti ye-Passpower Inverters
Izikhokelo kunye neeNgcebiso zasemva kwenkonzo
Inkonzo ye-OEM








